碩士。曾在南方證券上海分公司工作。2007年8月加入華寶基金管理有限公司,先后在研究部、量化投資部任助理分析師、數(shù)量分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2012年12月至2022年10月任華寶中證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2015年4月至2020年2月任華寶事件驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年5月至2021年1月任華寶智慧產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、華寶第三產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年7月至2019年3月任華寶新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年2月起任華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月起任華寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年4月起任華寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年6月起任華寶中證智能電動汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年6月起任華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年10月至2024年10月任華寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年11月起任華寶中證智能電動汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年11月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年12月至2025年10月任華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2022年7月起任華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月起任華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2022年12月起任華寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2024年8月至2026年1月任華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月起任華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年2月起任華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年9月起任華寶中證全指農(nóng)牧漁交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年10月起任華寶中證全指農(nóng)牧漁交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年12月起任華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2026年1月起任華寶上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金全稱 | 華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 240014 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 指數(shù)型 | 基金合同生效日 | 2022-10-10 |
| 托管銀行 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 最新規(guī)模 | 4.81億 |
| 基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經(jīng)理 | 陳建華 |
| 風(fēng)險等級 | R3 | ||
中證A100指數(shù)收益率×95%+銀行同業(yè)存款收益率×5%
本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。本基金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股、新股(首次公開發(fā)行或增發(fā))、存托憑證、債券,以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的允許本基金投資的其它金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證A100指數(shù)。
本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實(shí)物形式申購及贖回目標(biāo) ETF 基金份額,也可以通過券商在二級市場上買賣目標(biāo) ETF 基金份額。
尊敬的投資者:
投資有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:
一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險,既包括市場風(fēng)險,也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
四、特殊類型產(chǎn)品風(fēng)險揭示:
五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(以下簡稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.lygyz.org.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 后端收費(fèi) | 1年以內(nèi) | 50萬元以下 | 1.2% |
| 后端收費(fèi) | 1年以內(nèi) | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 1.0% |
| 后端收費(fèi) | 1年以內(nèi) | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.8% |
| 后端收費(fèi) | 1年以內(nèi) | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.5% |
| 后端收費(fèi) | 1年以內(nèi) | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
| 后端收費(fèi) | 1年(含)-2年 | 50萬元以下 | 1.0% |
| 后端收費(fèi) | 1年(含)-2年 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 0.8% |
| 后端收費(fèi) | 1年(含)-2年 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.6% |
| 后端收費(fèi) | 1年(含)-2年 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.3% |
| 后端收費(fèi) | 1年(含)-2年 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆500元 |
| 后端收費(fèi) | 2年(含)-3年 | 50萬元以下 | 0.8% |
| 后端收費(fèi) | 2年(含)-3年 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 0.6% |
| 后端收費(fèi) | 2年(含)-3年 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.4% |
| 后端收費(fèi) | 2年(含)-3年 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.1% |
| 后端收費(fèi) | 2年(含)-3年 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 3年(含)-4年 | 50萬元以下 | 0.6% |
| 后端收費(fèi) | 3年(含)-4年 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 0.4% |
| 后端收費(fèi) | 3年(含)-4年 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.2% |
| 后端收費(fèi) | 3年(含)-4年 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 3年(含)-4年 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 4年(含)-5年 | 50萬元以下 | 0.4% |
| 后端收費(fèi) | 4年(含)-5年 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 0.2% |
| 后端收費(fèi) | 4年(含)-5年 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 4年(含)-5年 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 4年(含)-5年 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 5年(含)-6年 | 50萬元以下 | 0.2% |
| 后端收費(fèi) | 5年(含)-6年 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 5年(含)-6年 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 5年(含)-6年 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 5年(含)-6年 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 6年(含)- 以上 | 50萬元以下 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 6年(含)- 以上 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 6年(含)- 以上 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 6年(含)- 以上 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 6年(含)- 以上 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆0元 |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元以下 | 1.0% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 0.8% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.5% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.3% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 后端收費(fèi) | 1年以內(nèi) | 50萬元以下 | 1.4% |
| 后端收費(fèi) | 1年以內(nèi) | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 1.2% |
| 后端收費(fèi) | 1年以內(nèi) | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 1.0% |
| 后端收費(fèi) | 1年以內(nèi) | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.8% |
| 后端收費(fèi) | 1年以內(nèi) | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
| 后端收費(fèi) | 1年(含)-2年 | 50萬元以下 | 1.2% |
| 后端收費(fèi) | 1年(含)-2年 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 1.0% |
| 后端收費(fèi) | 1年(含)-2年 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.8% |
| 后端收費(fèi) | 1年(含)-2年 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.6% |
| 后端收費(fèi) | 1年(含)-2年 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆500元 |
| 后端收費(fèi) | 2年(含)-3年 | 50萬元以下 | 1.0% |
| 后端收費(fèi) | 2年(含)-3年 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 0.8% |
| 后端收費(fèi) | 2年(含)-3年 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.6% |
| 后端收費(fèi) | 2年(含)-3年 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.4% |
| 后端收費(fèi) | 2年(含)-3年 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 3年(含)-4年 | 50萬元以下 | 0.8% |
| 后端收費(fèi) | 3年(含)-4年 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 0.6% |
| 后端收費(fèi) | 3年(含)-4年 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.4% |
| 后端收費(fèi) | 3年(含)-4年 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 0.2% |
| 后端收費(fèi) | 3年(含)-4年 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 4年(含)-5年 | 50萬元以下 | 0.6% |
| 后端收費(fèi) | 4年(含)-5年 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 0.4% |
| 后端收費(fèi) | 4年(含)-5年 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.2% |
| 后端收費(fèi) | 4年(含)-5年 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 4年(含)-5年 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 5年(含)-6年 | 50萬元以下 | 0.4% |
| 后端收費(fèi) | 5年(含)-6年 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 0.2% |
| 后端收費(fèi) | 5年(含)-6年 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 5年(含)-6年 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 5年(含)-6年 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 6年(含)-7年 | 50萬元以下 | 0.2% |
| 后端收費(fèi) | 6年(含)-7年 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 6年(含)-7年 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 6年(含)-7年 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 6年(含)-7年 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 7年(含)- 以上 | 50萬元以下 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 7年(含)- 以上 | 50萬元 ( 含 ) -100萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 7年(含)- 以上 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 7年(含)- 以上 | 200萬元 ( 含 ) -500萬元 | 每筆0元 |
| 后端收費(fèi) | 7年(含)- 以上 | 500萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆0元 |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元以下 | 0.8% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.5% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
| 投資者類型 | 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|
| 不區(qū)分 | 后端收費(fèi) | 7天以內(nèi) | 不區(qū)分 | 1.5% |
| 不區(qū)分 | 后端收費(fèi) | 7天(含)-30天 | 不區(qū)分 | 0.5% |
| 不區(qū)分 | 后端收費(fèi) | 30天(含)- 以上 | 不區(qū)分 | 0% |
| 不區(qū)分 | 前端收費(fèi) | 7天以內(nèi) | 不區(qū)分 | 1.5% |
| 不區(qū)分 | 前端收費(fèi) | 7天(含)-30天 | 不區(qū)分 | 0.5% |
| 不區(qū)分 | 前端收費(fèi) | 30天(含)- 以上 | 不區(qū)分 | 0% |
基金管理費(fèi)率(年)
0.5%
基金托管費(fèi)率(年)
0.1%
基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
|---|
查詢
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | |
| 日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
| 日期 | 七日年化 | 百份收益 | |
| 2026-02-09 | 1.6321 | 1.9621 | 1.62% |
| 2026-02-06 | 1.6061 | 1.9361 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 1.6140 | 1.9440 | -0.66% |
| 2026-02-04 | 1.6247 | 1.9547 | 0.76% |
| 2026-02-03 | 1.6125 | 1.9425 | 1.25% |
| 2026-02-02 | 1.5926 | 1.9226 | -2.56% |
| 2026-01-30 | 1.6345 | 1.9645 | -0.95% |
| 2026-01-29 | 1.6501 | 1.9801 | 0.57% |
| 2026-01-28 | 1.6407 | 1.9707 | 0.48% |
| 2026-01-27 | 1.6328 | 1.9628 | 0.05% |
華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 電話 |
|---|---|---|
| 1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 中信銀行 | 95558 |
| 3 | 中國銀行 | 95566 |
| 4 | 交通銀行 | 95559 |
| 5 | 興業(yè)銀行 | 95561 |
| 6 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 |
| 7 | 華夏銀行 | 95577 |
| 8 | 南京銀行 | 95302 |
| 9 | 寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95574 |
| 10 | 工商銀行 | 95588 |
| 11 | 平安銀行 | 95511-3 |
| 12 | 廣發(fā)銀行 | 4008308003 |
| 13 | 建設(shè)銀行 | 95533 |
| 14 | 微眾銀行 | 95384 |
| 15 | 招商銀行 | 95555 |
| 16 | 杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95398 |
| 17 | 民生銀行 | 95568 |
| 18 | 江蘇銀行 | 95319 |
| 19 | 浦發(fā)銀行 | 95528 |
| 20 | 渤海銀行 | 95541 4008888811 |
| 21 | 郵儲銀行 | 95580 |
| 22 | 萬和證券 | 4008-882-882 |
| 23 | 萬聯(lián)證券 | 95322 |
| 24 | 上海證券 | 4008918918 |
| 25 | 東興證券 | 95309 |
| 26 | 東北證券 | 95360 |
| 27 | 東吳證券 | 95330 |
| 28 | 東方證券 | 95503 |
| 29 | 東方財富證券 | 95357 |
| 30 | 東海證券 | 95531;4008888588 |
| 31 | 中信證券 | 95548 |
| 32 | 中信證券華南 | 95396 |
| 33 | 中信證券(山東) | 95548 |
| 34 | 中山證券 | 95329 |
| 35 | 中泰證券 | 95538 |
| 36 | 中航證券 | 4008866567 |
| 37 | 中郵證券 | 029-88602191 |
| 38 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
| 39 | 信達(dá)證券 | 95321 |
| 40 | 光大證券 | 95525 |
| 41 | 興業(yè)證券 | 95562 |
| 42 | 華安證券 | 95318 |
| 43 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
| 44 | 華泰證券 | 95597 |
| 45 | 華源證券 | 95305 |
| 46 | 華源證券(鑫理財) | 400-8180-888 |
| 47 | 華福證券 | 95547 |
| 48 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
| 49 | 華金證券 | 956011 |
| 50 | 華鑫證券 | 95323 |
| 51 | 南京證券 | 95386 |
| 52 | 國信證券 | 95536 |
| 53 | 國元證券 | 95578 |
| 54 | 國投證券 | 95517 |
| 55 | 國泰海通證券 | 95521或4008888666 |
| 56 | 國盛證券 | 956080 |
| 57 | 國都證券 | 400-818-8118 |
| 58 | 國金證券 | 95310 |
| 59 | 山西證券 | 95573 |
| 60 | 平安證券 | 95511-8 |
| 61 | 廣發(fā)證券 | 95575 |
| 62 | 開源證券 | 95325 |
| 63 | 德邦證券 | 4008888128 |
| 64 | 招商證券 | 95565 |
| 65 | 方正證券 | 95571 |
| 66 | 民生證券 | 95376 |
| 67 | 江海證券 | 956007 |
| 68 | 海通證券 | 95553、4008888001 |
| 69 | 渤海證券 | 956066 |
| 70 | 湘財證券 | 95351 |
| 71 | 聯(lián)儲證券 | 4006206868 |
| 72 | 英大證券 | 4000188688 |
| 73 | 西南證券 | 4008096096 |
| 74 | 西部證券 | 95582 |
| 75 | 金融街證券 | 956088 |
| 76 | 銀河證券 | 4008888888或95551 |
| 77 | 銀泰證券 | 95341 |
| 78 | 長城證券 | 95514;4006666888 |
| 79 | 長江證券 | 95579;4008888999 |
| 80 | 麥高證券 | 024-22955422 |
| 81 | 萬得基金 | 400-821-0203 |
| 82 | 上海長量 | 400-820-2899 |
| 83 | 中信建投 | 95587 |
| 84 | 中信期貨 | 4009908826 |
| 85 | 中國人壽 | 95519 |
| 86 | 中歐財富 | 4007009700 |
| 87 | 中正達(dá)廣 | 4006767523 |
| 88 | 中金公司 | 400-910-1166 |
| 89 | 中金財富 | 95532或400-600-8008 |
| 90 | 中銀國際 | 400-620-8888 |
| 91 | 眾祿基金 | 400-678-8887 |
| 92 | 創(chuàng)金啟富 | 400-6262-818 |
| 93 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 94 | 華夏財富 | 400-817-5666 |
| 95 | 華瑞保險 | 952303 |
| 96 | 博時財富 | 400-610-5568 |
| 97 | 同花順 | 4008-773-772 |
| 98 | 和耕傳承 | 4000-555-671 |
| 99 | 和訊基金 | 400-920-0022 |
| 100 | 嘉實(shí)財富 | 400-021-8850 |
| 101 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 102 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 103 | 大連網(wǎng)金 | 4000-899-100 |
| 104 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 105 | 奕豐金融 | 400-684-0500 |
| 106 | 好買基金 | 400-700-9665 |
| 107 | 宜信普澤 | 400-6099-200 |
| 108 | 度小滿基金 | 95055 |
| 109 | 挖財基金 | 021-50810673 |
| 110 | 攀贏基金 | 021-68889082 |
| 111 | 新浪倉石 | 010-62675369 |
| 112 | 易方達(dá)財富 | 4001608888 |
| 113 | 匯成基金 | 400-619-9059 |
| 114 | 泛華普益 | 4000803388 |
| 115 | 泰信財富 | 400-004-8821 |
| 116 | 濟(jì)安財富 | 400-673-7010 |
| 117 | 愛建基金 | 021-60608989 |
| 118 | 玄元保險 | 400-080-8208 |
| 119 | 申萬宏源 | 95523 |
| 120 | 申萬宏源西部 | 95523 |
| 121 | 盈米財富 | 020-89629099 |
| 122 | 聯(lián)泰基金 | 4000-466-788 |
| 123 | 肯特瑞財富 | 4000988511 |
| 124 | 騰安基金 | 95017 |
| 125 | 蘇寧基金 | 95177 |
| 126 | 螞蟻基金 | 95188-8 |
| 127 | 諾亞正行 | 400-821-5399 |
| 128 | 貴文基金 | 0851-85407888 |
| 129 | 通華財富 | 400-101-9301 |
| 130 | 金海九州(僅可贖回) | 4006773333 |
| 131 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 132 | 陽光人壽 | 95510 |
| 133 | 陸享基金 | 4001681235 |
| 134 | 陸金所 | 400-821-9031 |
| 135 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 136 | 鼎信匯金 | 400-158-5050 |
| 中證A100ETF聯(lián)接A | 紅利發(fā)放日 | 分紅方案【(每10份收益單位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 第1期 | 2024-11-29 | 3.3000 |
暫無數(shù)據(jù)
| 近1月 | -0.73% |
|---|---|
| 近3月 | +2.24% |
| 近6月 | +17.99% |
| 今年以來 | +2.67% |
| 近1年 | +25.28% |
| 近3年 | +20.12% |
| 成立以來 | +104.82% |
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
最大
暫無數(shù)據(jù)
